BWT, e themeluar në vitin 2003, është e përkushtuar ndaj misionit të "lëre ëndrrën të drejtojë dritën", vizionin për t'u bërë "Lider global në zgjidhjet me lazer" dhe vlerën e "novacionit të jashtëzakonshëm", duke ofruar lazer diodë, lazer me fibra, produkte lazer ultra të shpejtë dhe zgjidhje për klientët globalë.
Kompania ndjek inovacionin e vazhdueshëm dhe insiston në autonome dhe
proces dhe teknologji të avancuar të kontrollueshme.Me selinë e Pekinit si bërthamë,
BWT ka krijuar me sukses qendra prodhimi dhe kërkimi dhe zhvillimi në Jiangsu, Shangai
dhe Shenzhen, dhe investoi në ndërtimin e bazës inteligjente dhe dixhitale të prodhimit në Tianjin.Për të ndërtuar nivelin më të lartë në botë të fuqisë teknike dhe produktit
cilësisë, BWT ngriti një filial gjerman në 2020, duke prezantuar cilësinë evropiane
standardet, dhe duke ndërmarrë një hap solid për ndërkombëtarizimin e K&Zh, prodhimit dhe
risi teknologjike.
Gjatësia e valës: 915 nm
Fuqia e daljes: 250 W
Diametri i bërthamës së fibrës: 135μm
Hapja numerike e fibrës optike: 0.22NA
Mbrojtja e reagimit: 1020 nm-1200 nm
Aplikimet: Burimi i pompës me lazer me fibër
- Dioda lazer duhet të përdoret sipas specifikimeve.
- Dioda lazer duhet të funksionojë me ftohje të mirë.
- Temperatura e funksionimit varion nga 15℃ në 35℃.
- Temperatura e ruajtjes varion nga -20℃ në +70℃.
Sasia minimale e porosisë: 1 Copë/Copë
Koha e dorëzimit: 2-4 javë
Kushtet e pagesës: T/T
Specifikimet (25°C) | Simboli | Njësia | Minimumi | Tipike | Maksimumi | |
Të dhënat optike ( 1 ) | Fuqia e daljes CW | Po | w | 250 | - | - |
Gjatësia e valës qendrore | λc | nm | 915±10 | |||
Gjerësia spektrale (FWHM) | △λ | nm | - | 4 | 6 | |
Zhvendosja e gjatësisë së valës me temperaturën | △λ/△T | nm/°C | - | 0.3 | - | |
0,17/0,22NA | △λ/△A | % | 90 | 95 | - | |
Të dhënat elektrike | Efiçenca elektrike-në-optike | PE | % | - | 50 | - |
Rryma operative | Iop | A | - | 26 | 28 | |
Rryma e pragut | Ith | A | - | 1.4 | - | |
Tensioni i funksionimit | Vop | V | - | 21 | 23 | |
Efikasiteti i Pjerrësisë | η | W/A | - | 10.2 | - | |
Të dhënat e fibrave | Diametri i bërthamës | Dcore | μm | - | 135 | - |
Diametri i veshjes | babi | μm | - | 155 | - | |
Hapja numerike | NA | - | - | 0.22 | - | |
Gjatësia e fibrave | Lf | m | - | 2 | - | |
Diametri i tubit të lirshëm me fibër | - | mm | 0.9 | |||
Rrezja minimale e përkuljes | - | mm | 62 | - | - | |
Përfundimi i fibrave | - | - | FF | |||
Izolimi i reagimeve | Gama e gjatësisë së valës | - | nm | 1020-1200 | ||
Izolim | - | dB | - | 30 | - | |
Të tjerët | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Temperatura e ruajtjes (2) | Tst | °C | -20 | - | 70 | |
Temperatura e saldimit me plumb | Tls | °C | - | - | 260 | |
Koha e saldimit me plumb | t | sek | - | - | 10 | |
Temperatura e kasës së funksionimit ( 3 ) | Top | °C | 15 | - | 35 | |
Lageshtia relative | RH | % | 15 | - | 75 |
(1) Të dhënat e matura në daljen e funksionimit në 250W@25°C.
(2) Kërkohet një mjedis jo kondensues për funksionimin dhe ruajtjen.
(3) Temperatura e funksionimit e përcaktuar nga kutia e paketimit.Gama e pranueshme e funksionimit është 15°C~35°C, por performanca mund të ndryshojë.